Seznam ohýbaných nástrojů pro plochooválné profily

D – Vnější průměr trubky
t – Tloušťka stěny profilu
A – Vnější rozměr profilu
B – Vnější rozměr profilu
R – Střední poloměr ohybu
Lmin. – Minimální vzdálenost mezi ohyby
| A | B | R | t | L min |
| 20 | 38 | 70 | 1,5;2 | 80 |
| 38 | 20 | 73 | 1,5;2 | 80 |
| 38 | 20 | 120 | 1,5;2 | 90 |
| 45 | 25 | 105 | 2 | 100 |
| 50 | 30 | 105 | 1,5;2 | 90 |
